MPS-04DR
|
brutto: 793.00 zł
netto: 650.00 zł
|
Plik produktu
Opis produktu
Model podstawowy rejestratorów serii MPS z rejestracją audio i video.
Posiada bardzo przyjazne dla użytkownika polskie menu. W funkcji detekcji ruchu możliwy jest wybór kamer, z których jest prowadzone nagrywanie. Zapis nagrań następuje na twardy dysk SATA o pojemności nawet do 2 Tb. Możliwa archiwizacja na: pen-drive, zewnętrzny HDD, sieć ethernetowa.
SPECYFIKACJA:
| Model | MPS |
| System operacyjny | LINUX |
| Format Video | PAL/NTSC |
| Kompresja | H.264 |
| Wejścia Video | 4 kanały BNC (1.0Vp-p, 75 Ohm) |
| Wyjścia Video | 1 kanał BNC (1.0Vp-p, 75 Ohm) |
| Wyjścia Video VGA | kanał VGA, możliwość ustawienia rozdzielczości (800x600, 1024x768, 1280x1024) |
| Kompresja audio | ADPCM |
| Wejścia audio | 4 kanały BNC (liniowe napięcie, 10.0KΩ) lub 3 kanały audio + 1 kanał Interkomowy) |
| Wyjścia audio | 1 kanał BNC (liniowy napięcie, 1.0KΩ) |
| Interkom | obsługa interkomu |
| Rozdzielczość wyświetlania | D1: 704x576 (PAL); 704x480(NTSC) |
| Ilość klatek wyświetlania | 25 (PAL) / 30(NTSC) FPS |
| Podział ekranu | 1; 4 kanały |
| Rozdzielczość nagrywania | CIF: 355x288(PAL) 352x240(NTSC) |
| Ilość klatek nagrywania | 25 (PAL / 30 (NTSC) FPS, dostrajana prędkość dla każdego kanału |
| Jakość obrazu nagrywania | 5 poziomów ( podstawowa, średnia, dobra, wysoka, najlepsza) |
| Tryb nagrywania | ręczne, detekcja ruchu, z czasu, alarmowe, auto start |
| Strumień na wyjściu video | 64K-2Mbps dostrajane |
| Playback | 4 Ch playback simultaneously |
| Podłączenie | 1 SATA, max 2 TB |
| Wejścia alarmowe | 4 kan. |
| Wyjścia alarmowe | 1 kan. |
| Możliwości systemu | Odtwarzanie, sieć i monitoring jednocześnie |
| Sieć | RJ 45, 10/100M Ethernet, obsługa PPPoE, DHCP |
| Backup | 1xUSB2.0, obsługa przenośnych pamięci i dysków twardych |
| Mysz | 1 x USB 1.1 interface, support mouse operation |
| Porty seryjne | 1 x RS232 port lub 1 RS485 |
| Zasilanie | DC12 V/3A |
| Pobór mocy ( z HDD) | <10W |
| Waga | ok 3 kg |
| Wymiary | 250 x 260 x 50 mm |





